Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
31-05 | Zwaluwe VR1 - Pelikaan VR1 | 3 - 0 | ||
27-05 | v.v. Hekelingen 1 - Zwaluwe 1 | 2 - 3 | ||
27-05 | The Gunners 4 - Zwaluwe 4 | 3 - 0 | ||
27-05 | EBOH 2 - Zwaluwe 2 | 3 - 0 | ||
27-05 | ST Zwaluwe/DHV MO15-1 - ST Virtus/Seolto MO15-1 | 3 - 2 | ||
27-05 | Baardwijk JO11-3 - ST Zwaluwe/DHV JO11-1JM | 0 - 17 | ||
27-05 | ST Zwaluwe/DHV JO13-1 - ASWH JO13-7 | 1 - 0 | ||
26-05 | Terheijden VR30+1 - Zwaluwe VR30+1 | 0 - 0 | ||
26-05 | Zwaluwe VR30+1 - Oosterhout VR30+1 | 0 - 0 | ||
26-05 | SCO VR30+1 - Zwaluwe VR30+1 | 1 - 0 | ||
26-05 | Zwaluwe VR30+1 - VCW VR30+1 | 0 - 0 | ||
24-05 | DVVC VR1 - Zwaluwe VR2 | 5 - 4 |
Geen informatie