| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dekkers, Michael | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Heijkoop, Akcer | Overige staf | Teammanager |
| Neeskens, Randall | Technische staf | Trainer/coach |
| Polak Jr, Edwin | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Dag | Tijd van | Tijd tot |
|---|---|---|
| Dinsdag | 19:45 | 21:15 |
| Donderdag | 19:45 | 21:15 |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dubbeldam 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 28 | 12 | 16 | 20 | |
| 2 | Groote Lindt 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 12 | 10 | 20 | |
| 3 | SC Emma 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 19 | -1 | 19 | |
| 4 | Zwaluwe 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 14 | 5 | 18 | |
| 5 | SV Noordeloos 1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 13 | 8 | 15 | |
| 6 | ZBC'97 1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 18 | -1 | 12 | |
| 7 | De Fendert 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 21 | 20 | 1 | 11 | |
| 8 | Alblasserdam 1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 30 | -17 | 10 | |
| 9 | DHV 1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 21 | -8 | 9 | |
| 10 | Peursum 1 | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 22 | -8 | 8 | |
| 11 | Internos 1 | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 16 | -5 | 7 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UVV'40 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 7 | |
| 2 | Zwaluwe 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 | |
| 3 | Well 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 | |
| 4 | Irene'58 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
| Naam | Functie | Foto |
|---|---|---|
| Dekkers, Wesley | Keeper |
|
| Groote, Jesse | Aanvaller |
|
| Heijkoop, Jeroen | Verdediger |
|
| Heijkoop, Sil | Aanvaller |
|
| Hooft, Thijs 't | Aanvaller |
|
| Kuiper, Tristan | Middenvelder |
|
| Merks, Timo | Aanvaller |
|
| Polak, Mischa |
|
|
| Schonk, Pim | Middenvelder |
|
| Stoop, Boris |
|
|
| Stoop, Bart |
|
|
| Veeke, Jeffrey v.d. | Verdediger |
|
| Visseren, Melvin |
|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.