| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Gennip, Tom van | Overige staf | Teammanager |
| Roelen, Lars | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd van | Tijd tot |
|---|---|---|
| Dinsdag | 19:45 | 21:15 |
| Donderdag | 19:45 | 21:15 |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oosterhout 2 | 20 | 14 | 2 | 4 | 55 | 31 | 24 | 44 | |
| 2 | Zwaluwe 2 | 20 | 13 | 3 | 4 | 49 | 22 | 27 | 42 | |
| 3 | Sleeuwijk 2 | 20 | 12 | 2 | 6 | 49 | 25 | 24 | 38 | |
| 4 | GRC-14 2 | 20 | 10 | 4 | 6 | 53 | 32 | 21 | 34 | |
| 5 | DESK 3 | 20 | 11 | 1 | 8 | 40 | 34 | 6 | 34 | |
| 6 | BZC'14 2 | 20 | 8 | 3 | 9 | 39 | 36 | 3 | 27 | |
| 7 | Woudrichem 2 | 20 | 7 | 2 | 11 | 39 | 54 | -15 | 23 | |
| 8 | Internos 3 | 20 | 7 | 1 | 12 | 30 | 51 | -21 | 22 | |
| 9 | SCO 2 | 20 | 6 | 3 | 11 | 36 | 47 | -11 | 21 | |
| 10 | Altena 2 | 20 | 5 | 5 | 10 | 30 | 50 | -20 | 20 | |
| 11 | Sparta'30 2 | 20 | 3 | 2 | 15 | 22 | 60 | -38 | 11 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwaluwe 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 | |
| 2 | Klundert 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 | |
| 3 | Oosterhout 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
| 4 | Alliance 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heerjansdam 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 2 | Terneuzense Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 3 | MZC'11 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 4 | SteDoCo 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 5 | Walcheren 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 6 | Hardinxveld 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 7 | Nivo Sparta 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 8 | Haarsteeg 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | ASWH 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 10 | DESK 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 11 | GRC-14 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 12 | Halsteren 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 13 | VV Papendrecht 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 14 | LRC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 15 | Nieuw Lekkerland 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 16 | Roda Boys/Bommelerwaard 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | Zwaluwe 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | Almkerk 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | De Zwerver 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | Oranje Wit 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | Oranje Wit 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 22 | RWB 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 23 | WSC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 24 | Internos 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 25 | Tricht 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 26 | Luctor Heinkenszand 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 27 | Drechtstreek 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 28 | HVV'24 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 29 | GDC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 30 | De Meeuwen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| Naam | Rol | Functie | Foto |
|---|---|---|---|
| Borg, Olivier | Teamspeler |
| |
| Butters Ruben, Max | Teamspeler |
|
|
| Deijkers, Stan | Teamspeler |
|
|
| Deijkers, Pim | Teamspeler |
|
|
| Frijters, Damian | Teamspeler |
|
|
| Haas, Tim de | Teamspeler |
|
|
| Heijden, Joris van der | Teamspeler |
|
|
| Heijkoop, Sam | Teamspeler |
| |
| Hoevenaar, Joey | Teamspeler |
|
|
| Kuiper, Lloyd | Teamspeler |
|
|
| Lucas, Thijs | Teamspeler |
|
|
| Merks, Stefan | Teamspeler |
|
|
| Merks, Jones | Teamspeler |
|
|
| Pals, Sander | Teamspeler |
|
|
| Polak, Tom | Teamspeler |
|
|
| Schuurmans, Bas | Teamspeler |
|
|
| Spiering, Thomas | Teamspeler |
|
|
| Wijne, Max | Teamspeler |
|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.