Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bossers, Fay | Technische staf | Trainer/coach |
Wilschut, Arie | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Locatie t/m einde seizoen | Trainer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Papendrecht MO17-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 9 | 18 | 19 | |
2 | IFC MO17-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 15 | 13 | 15 | |
3 | EBOH MO17-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 35 | 19 | 16 | 14 | |
4 | De Alblas MO17-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 11 | 22 | 12 | |
5 | ASWH MO17-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 25 | -3 | 7 | |
6 | Pelikaan MO17-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 26 | -16 | 6 | |
7 | ST Zwaluwe/DHV MO17-1 (9-tal) | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 43 | -29 | 6 | |
8 | De Zwerver MO17-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 33 | -21 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R.K.S.V. Groen Wit MO17-2 | 14 | 11 | 1 | 2 | 52 | 14 | 38 | 34 | |
2 | Viola MO17-1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 62 | 35 | 27 | 29 | |
3 | ST Zundert/Wernhout MO17-1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 65 | 22 | 43 | 28 | |
4 | SAB MO17-1 (9-tal) | 13 | 8 | 2 | 3 | 41 | 27 | 14 | 26 | |
5 | DIA MO17-1 | 14 | 6 | 3 | 5 | 53 | 27 | 26 | 21 | |
6 | JEKA MO17-1 (9-tal) | 14 | 3 | 0 | 11 | 10 | 75 | -65 | 9 | |
7 | ST Zwaluwe/DHV MO17-1 (9-tal) | 14 | 2 | 1 | 11 | 41 | 67 | -26 | 7 | |
8 | Baronie MO17-2 | 13 | 1 | 1 | 11 | 14 | 71 | -57 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSC MO17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 12 | 14 | 15 | |
2 | ST Oosterhout/SCO MO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 11 | 10 | 12 | |
3 | DIA MO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 10 | 7 | 9 | |
4 | Baronie MO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 18 | -7 | 3 | |
5 | JEKA MO17-1 (9-tal) | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 22 | -11 | 3 | |
6 | ST Zwaluwe/DHV MO17-1 (9-tal) | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 26 | -13 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dudok, Myrthe | Teamspeler | |
Geloof, Anouk van 't | Teamspeler | |
Groot, Cato de | Teamspeler | |
Kooijmans, Rosalie | Teamspeler | |
Rademakers, Rinke | Teamspeler | |
Soeters, Danique | Teamspeler | |
Veldhuis, Laura | Teamspeler | |
Wijne, Floor | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.