Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koreman, Ron | Overige staf | Teammanager |
Oosterhout, Thieme van | Overige staf | Teammanager |
Stelt, Niels van der | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Zwaluwe/DHV JO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 32 | 7 | 25 | 21 | |
2 | Kogelvangers JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 54 | 3 | 51 | 18 | |
3 | DIOZ JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 12 | 10 | 13 | |
4 | Seolto JO13-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 24 | 3 | 12 | |
5 | Unitas'30 JO13-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 23 | -2 | 8 | |
6 | DSE JO13-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 25 | -7 | 4 | |
7 | VV Papendrecht JO13-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 43 | -38 | 3 | |
8 | TPO JO13-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 46 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WDS'19 JO13-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 12 | |
2 | Kogelvangers JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 9 | |
3 | Roosendaal JO13-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 9 | |
4 | MOC'17 JO13-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 | 6 | |
5 | Victoria'03 JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 6 | |
6 | Wieldrecht JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 17 | 0 | 6 | |
7 | ST Zwaluwe/DHV JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 | 3 | |
8 | ASWH JO13-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 30 | -25 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virtus JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 6 | 19 | 9 | |
2 | ST Zwaluwe/DHV JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
3 | Noordhoek JO13-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 | 6 | |
4 | Victoria'03 JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
5 | Klundert JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 | 3 | |
6 | DIOZ JO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WDS'19 JO13-1JM | 8 | 6 | 1 | 1 | 32 | 12 | 20 | 19 | |
2 | Terheijden JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 3 | 27 | 18 | |
3 | ST Zwaluwe/DHV JO13-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 37 | 16 | 21 | 15 | |
4 | R.K.S.V. Groen Wit JO13-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 13 | 5 | 10 | |
5 | VVR JO13-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 | 10 | |
6 | Beek Vooruit JO13-3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 18 | 33 | -15 | 8 | |
7 | Baronie JO13-5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 25 | -14 | 6 | |
8 | Sprundel JO13-1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 55 | -46 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Christ van | Teamspeler | Verdediger |
Gerkema, Jesse | Teamspeler | Middenvelder |
Gils, Kian van | Teamspeler | Aanvaller |
Koreman, Marvin | Teamspeler | Verdediger |
Koreman, Sven | Teamspeler | Middenvelder |
Nibbelke, Bram | Teamspeler | Aanvaller |
Noorloos, Jason van | Teamspeler | Verdediger |
Pals, Oscar | Teamspeler | Doelverdediger |
Stelt, Milan van der | Teamspeler | Aanvaller |
Wijma, Lukas | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.