Naam | Functie |
---|---|
Kuipers, Chantal | Teammanager |
Dag | Tijd van | Tijd tot |
---|---|---|
Vrijdag | 19:30 | 20:45 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terheijden VR30+1 | 16 | 9 | 6 | 1 | 16 | 3 | 13 | 33 | |
2 | SCO VR30+1 | 16 | 7 | 6 | 3 | 12 | 8 | 4 | 27 | |
3 | VCW VR30+1 | 16 | 4 | 8 | 4 | 9 | 5 | 4 | 20 | |
4 | Zwaluwe VR30+1 | 16 | 2 | 8 | 6 | 4 | 11 | -7 | 14 | |
5 | ST Oosterhout/SCO VR30+1 | 16 | 1 | 6 | 9 | 3 | 17 | -14 | 9 |
Naam |
---|
Ackermans-Steentjes, Cindy |
Driel, Robina Van |
Geloof, Mariët van 't |
Giessen, Sanne Van de |
Jong, Milou de |
Jordens-Beijers, Wendy |
Kreeft, Juanita |
Kuipers, Chantal |
Leeuw, Ilona De |
Salet, Joyce |
Slooten, Mirije van |
Thijssen, Annette |
Verhoeven, Annemiek |