Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Gerrit van den | Technische staf | Trainer/coach |
Gennip, Tom van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd van | Tijd tot |
---|---|---|
Dinsdag | 19:45 | 21:15 |
Donderdag | 19:45 | 21:15 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dubbeldam O23-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 33 | 4 | 29 | 28 | |
2 | Zwaluwe O23-1 | 13 | 8 | 1 | 4 | 42 | 22 | 20 | 25 | |
3 | Roosendaal O23-3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 41 | 12 | 29 | 21 | |
4 | VV Papendrecht O23-2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 21 | 29 | -8 | 13 | |
5 | Drechtstreek O23-2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 13 | 31 | -18 | 12 | |
6 | Madese Boys O23-1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 19 | -4 | 11 | |
7 | Oranje Wit O23-3 | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 30 | -12 | 11 | |
8 | Beek Vooruit O23-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 12 | 48 | -36 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluwe O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
2 | Dongen O23-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baronie O23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Zwaluwe O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borg, Olivier | Teamspeler | |
Broek, Jurre Van den | Teamspeler | |
Butters Ruben, Max | Teamspeler | |
Deijkers, Pim | Teamspeler | |
Deijkers, Stan | Teamspeler | |
Heijden, Stijn van der | Teamspeler | |
Heijkoop, Sam | Teamspeler | |
Hoevenaar, Joey | Teamspeler | |
Kuiper, Lloyd | Teamspeler | |
Merks, Jones | Teamspeler | |
Merks, Stefan | Teamspeler | |
Pals, Sander | Teamspeler | |
Polak, Tom | Teamspeler | |
Schonegevel, Noah | Teamspeler | |
Spiering, Thomas | Teamspeler | |
Stoop, Bart | Teamspeler | |
Stoop, Boris | Teamspeler | |
Sulkers, Lars | Teamspeler | |
Vlachos, Michel | Teamspeler | |
Wijne, Max | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.