Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WHS JO18-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Waaje |
Adres | Bierensstraat 79 |
Plaats | 4697GD SINT-ANNALAND |
Telefoonnummer | 0166-652759 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Damian) Riep | Assistent-scheidsrechter |
C.A. (Niels) Lisseveld | Scheidsrechter |
L. (Lars) Roelen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WHS JO18-1 - Zwaluwe JO18-1 | 21 nov. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WHS JO18-1 | Zwaluwe JO18-1 |
Thuis gewonnen | 8 | 16 |
Uit gewonnen | 4 | 16 |
% gewonnen | 36% | 82% |
% thuis gewonnen | 47% | 80% |
% uit gewonnen | 25% | 84% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beljaars, Rik | Teamspeler | |
Bruin, Levy de | Teamspeler | |
Frijters, Damian | Teamspeler | |
Gerkema, Ruben | Teamspeler | |
Heijden, Pleun van der | Teamspeler | |
Heijkoop, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Lubbers, Dave | Teamspeler | |
Lucas, Thijs | Teamspeler | |
Migliardi, Ruben | Teamspeler | |
Pals, Jacco | Teamspeler | |
Plas, Niek van der | Teamspeler | |
Roelen, Lars | Overige staf | Teammanager |
Seben, Roel van | Teamspeler | |
Shil, Vishnu | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
As, Mauro van | Teamspeler | |
Elenbaas, Justin | Teamspeler | |
Goedegebuure, Lenthe | Teamspeler | |
Jansens, Steve | Teamspeler | |
Jeroense, Dinand | Teamspeler | |
Jonge, Stijn de | Teamspeler | |
Mirer, Mick | Teamspeler | |
Poortvliet, Cas van | Teamspeler | |
Poortvliet, Stan van | Teamspeler | |
Riep, Damian | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Stijn, Remon van | Technische staf | Trainer |
Vroegop, Lorenzo | Teamspeler | |
Witte, Sietse de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.