Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BSC MO15-2 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark Vierhoeven |
Adres | Nispenseweg 1 |
Plaats | 4707RA ROOSENDAAL |
Telefoonnummer | 0165-544661 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
K. (Kevin) van der Heijden | Assistent-scheidsrechter |
F. (Famke) van Dis | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaluwe MO15-1 - BSC MO15-2 | 28 jan. 2023 | 5 - 1 |
BSC MO15-2 - Zwaluwe MO15-1 | 1 apr. 2023 | 7 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BSC MO15-2 | Zwaluwe MO15-1 |
Thuis gewonnen | 10 | 6 |
Uit gewonnen | 12 | 3 |
% gewonnen | 48% | 36% |
% thuis gewonnen | 43% | 42% |
% uit gewonnen | 54% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bossers, Fay | Overige staf | Teammanager |
Geloof, Anouk van 't | Teamspeler | |
Kloens, Nika | Teamspeler | |
Kooremans, Vienna | Teamspeler | |
Leest, Roland van | Overige staf | Teammanager |
Rademakers, Rinke | Teamspeler | |
Soeters, Danique | Teamspeler | |
Stoop, Tess | Teamspeler | |
Wijne, Floor | Teamspeler | |
Wilschut, Arie | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gabriëls, Marc | Overige staf | Teammanager |
Heijden, Kevin van der | Overige staf | Teammanager |
Hofman, Cheyenne | Teamspeler | |
Kager, Julia | Teamspeler | |
Sinjorgo, Yasmine | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.