Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BSC MO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Vierhoeven |
Adres | Nispenseweg 1 |
Plaats | 4707RA ROOSENDAAL |
Telefoonnummer | 0165-544661 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
K. (Kevin) van der Heijden | Assistent-scheidsrechter |
F. (Famke) van Dis | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaluwe MO15-1 - BSC MO15-2 | 28 jan. 2023 | 5 - 1 |
BSC MO15-2 - Zwaluwe MO15-1 | 1 apr. 2023 | 7 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BSC MO15-2 | Zwaluwe MO15-1 |
Thuis gewonnen | 11 | 6 |
Uit gewonnen | 13 | 3 |
% gewonnen | 48% | 30% |
% thuis gewonnen | 42% | 37% |
% uit gewonnen | 54% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bossers, Fay | Overige staf | Teammanager |
Geloof, Anouk van 't | Teamspeler | |
Kloens, Nika | Teamspeler | |
Kooremans, Vienna | Teamspeler | |
Leest, Roland van | Overige staf | Teammanager |
Rademakers, Rinke | Teamspeler | |
Soeters, Danique | Teamspeler | |
Stoop, Tess | Teamspeler | |
Wijne, Floor | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijden, Kevin van der | Overige staf | Teammanager |
Hofman, Cheyenne | Teamspeler | |
Hopstaken, Anna | Teamspeler | |
Kager, Julia | Teamspeler | |
Rommers, Jack | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 18 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.