Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Zwaluwe/DHV MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark d'n Hoekschop |
Adres | Bloemendaalse Zeedijk 2 B |
Plaats | 4765BP ZEVENBERGSCHEN HOEK |
Telefoonnummer | 0168-452983 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kevin) van der Heijden | Assistent-scheidsrechter |
J.N (Jack) van Leest | Assistent-scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaluwe MO15-1 | BSC MO15-2 |
Thuis gewonnen | 3 | 6 |
Uit gewonnen | 2 | 9 |
% gewonnen | 35% | 46% |
% thuis gewonnen | 42% | 35% |
% uit gewonnen | 28% | 60% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dis, Famke van | Overige staf | Teammanager |
Geloof, Anouk van 't | Teamspeler | |
Gorp, Natalya van | Teamspeler | |
Heijkoop, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Kloens, Nika | Teamspeler | |
Kooremans, Chelsea | Teamspeler | |
Kooremans, Vienna | Teamspeler | |
Leest, Roland van | Overige staf | Teammanager |
Rademakers, Rinke | Teamspeler | |
Soeters, Danique | Teamspeler | |
Stoop, Tess | Teamspeler | |
Wijne, Floor | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.