Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NVS JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Danen |
Adres | Assumburgweg 1 |
Plaats | 4681RJ NIEUW-VOSSEMEER |
Telefoonnummer | 0167-502787 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.J. (Ron) Koreman | Assistent-scheidsrechter |
M.T.B (Jikke) Jong de | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NVS JO14-1 - Zwaluwe JO14-1 | 26 nov. 2022 | 10 - 2 |
NVS JO14-1 - Zwaluwe JO14-1 | 1 apr. 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NVS JO14-1 | Zwaluwe JO14-1 |
Thuis gewonnen | 10 | 27 |
Uit gewonnen | 4 | 13 |
% gewonnen | 63% | 45% |
% thuis gewonnen | 76% | 58% |
% uit gewonnen | 44% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Christ van | Teamspeler | |
Eijnde, Ticho Van den | Technische staf | |
Gerkema, Jesse | Teamspeler | |
Heijkoop, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Koreman, Marvin | Teamspeler | |
Koreman, Ron | Technische staf | |
Koreman, Ron | Overige staf | Teammanager |
Koreman, Sven | Teamspeler | |
Nibbelke, Bram | Teamspeler | |
Noorloos, Jason van | Teamspeler | |
Oosterhout, Thieme van | Overige staf | Teammanager |
Pals, Oscar | Teamspeler | |
Wijma, Lukas | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Clarijs, Qwynn | Technische staf | Trainer |
Jochems, Levi | Teamspeler | |
Jong de, Jikke | Technische staf | Trainer |
Jong, Reinier de | Overige staf | Teammanager |
Nijssen, Davy | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.