Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MOC'17 VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Rozenoord |
Adres | Olympialaan 51 |
Plaats | 4624VA BERGEN OP ZOOM |
Telefoonnummer | 0164-240613 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 - kleedkamer 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 - kleedkamer 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
U. (Ugur) Evci | Scheidsrechter |
I. (Ivo) Jooren | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MOC'17 VR1 - Zwaluwe VR1 | 23 okt. 2021 | 2 - 4 |
Zwaluwe VR1 - MOC'17 VR1 | 26 okt. 2022 | 3 - 2 |
MOC'17 VR1 - Zwaluwe VR1 | 29 apr. 2023 | 2 - 1 |
Zwaluwe VR1 - MOC'17 VR1 | 9 sep. 2023 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MOC'17 VR1 | Zwaluwe VR1 |
Thuis gewonnen | 20 | 82 |
Uit gewonnen | 15 | 51 |
% gewonnen | 66% | 57% |
% thuis gewonnen | 74% | 67% |
% uit gewonnen | 57% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ammerti, Sandia | Teamspeler | |
Beek, Iris van | Teamspeler | |
Boogerd, Dagmar | Teamspeler | |
Bossers, Fay | Teamspeler | |
Broere, Gita | Teamspeler | |
Dijk, Dione van | Teamspeler | |
Dis, Famke van | Teamspeler | |
Geloof, Esmee van | Teamspeler | |
Heijkoop, Marloes | Teamspeler | |
Kavelaars, Britt | Teamspeler | |
Klundert, Tessa van de | Teamspeler | |
Merks, Carmen | Teamspeler | |
Schrauwen, Geertje | Teamspeler | |
Vliet, Ashley van | Teamspeler | |
Wilschut, Arie | Technische staf | Trainer/coach |
Wilschut, Arie | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alchandari, Jehad | Overige staf | Teammanager |
Bergen, Dagmar van | Teamspeler | |
Boom, Babs van den | Teamspeler | |
Bruin, Femke de | Teamspeler | |
Fountari, Dina | Teamspeler | |
Hassel, Elke van | Teamspeler | |
Heijden, Samantha van der | Teamspeler | |
Huybrechts, Susan | Teamspeler | |
Jooren, Femke | Teamspeler | |
Jooren, Ilse | Teamspeler | |
Jooren, Ivo | Overige staf | Teammanager |
Jooren, Simone | Teamspeler | |
Karman, Iris | Teamspeler | |
Klootwijk, Vera | Teamspeler | |
Loomans, Birgit | Teamspeler | |
Louvezijn, Amy van | Teamspeler | |
Schenk, Merel | Teamspeler | |
Schenk, Rudi | Technische staf | Trainer |
Schepers, Anne | Teamspeler | |
Schepers, Lotte | Teamspeler | |
Schuurbiers, Merel | Teamspeler | |
Wolffelaar, Roos van | Teamspeler |