Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MOC'17 VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Rozenoord |
Adres | Olympialaan 51 |
Plaats | 4624VA BERGEN OP ZOOM |
Telefoonnummer | 0164-240613 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MOC'17 VR1 - Zwaluwe VR1 | 23 okt. 2021 | 2 - 4 |
Zwaluwe VR1 - MOC'17 VR1 | 26 okt. 2022 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MOC'17 VR1 | Zwaluwe VR1 |
Thuis gewonnen | 14 | 77 |
Uit gewonnen | 11 | 48 |
% gewonnen | 71% | 59% |
% thuis gewonnen | 73% | 70% |
% uit gewonnen | 68% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ammerti, Sandia | Teamspeler | |
Beek, Iris van | Teamspeler | |
Boogerd, Dagmar | Teamspeler | |
Bossers, Fay | Teamspeler | |
Broere, Gita | Teamspeler | |
Dijk, Dione van | Teamspeler | |
Dis, Famke van | Teamspeler | |
Heijkoop, Marloes | Teamspeler | |
Kavelaars, Britt | Teamspeler | |
Martens, Jennifer | Teamspeler | |
Merks, Carmen | Teamspeler | |
Schrauwen, Geertje | Teamspeler | |
Vliet, Ashley van | Teamspeler | |
Wilschut, Arie | Technische staf | Trainer/coach |
Wilschut, Arie | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Rene van den | Overige staf | Teammanager |
Bergen, Dagmar van | Teamspeler | |
Boom, Babs van den | Teamspeler | |
Bruin, Femke de | Teamspeler | |
Derksen, Anne | Teamspeler | |
Fountari, Dina | Teamspeler | |
Hartman, Marith | Teamspeler | |
Heijden, Samantha van der | Teamspeler | |
Huybrechts, Susan | Teamspeler | |
Jalink, Jamie | Teamspeler | |
Jooren, Femke | Teamspeler | |
Jooren, Ivo | Technische staf | Trainer |
Jooren, Ivo | Overige staf | Teammanager |
Jooren, Simone | Teamspeler | |
Karman, Iris | Teamspeler | |
Klerk, Carlie de | Teamspeler | |
Klootwijk, Vera | Teamspeler | |
Loon, Sanne van | Teamspeler | |
Louvezijn, Amy van | Teamspeler | |
Schenk, Merel | Teamspeler | |
Schenk, Rudi | Technische staf | Trainer |
Schepers, Anne | Teamspeler | |
Schepers, Lotte | Teamspeler | |
Schuurbiers, Merel | Teamspeler | |
Sebregts, Djara | Teamspeler | |
Strenk, Marloes | Teamspeler | |
Verdult, Nina | Teamspeler | |
Wijt, Marieke | Teamspeler | |
Wolffelaar, Roos van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.