Er wordt geen wedstrijdcode meegegeven
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SEOLTO VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Meeren |
Adres | Westrand 9 |
Plaats | 4761PZ ZEVENBERGEN |
Telefoonnummer | 0168-326692 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Seolto VR1 - Zwaluwe VR2 | 24 okt. 2015 | 0 - 10 |
Zwaluwe VR2 - Seolto VR1 | 30 apr. 2016 | 6 - 1 |
Seolto VR1 - Zwaluwe VR2 | 11 apr. 2017 | 0 - 1 |
Zwaluwe VR2 - Seolto VR1 | 8 mei 2017 | 1 - 1 |
Zwaluwe VR2 - Seolto VR1 | 28 okt. 2017 | 3 - 2 |
Seolto VR1 - Zwaluwe VR2 | 17 apr. 2018 | 6 - 3 |
Zwaluwe VR2 - Seolto VR1 | 8 sep. 2018 | 3 - 3 |
Zwaluwe VR2 - Seolto VR1 | 24 sep. 2022 | 13 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Seolto VR1 | Zwaluwe VR2 |
Thuis gewonnen | 22 | 30 |
Uit gewonnen | 9 | 20 |
% gewonnen | 22% | 35% |
% thuis gewonnen | 31% | 43% |
% uit gewonnen | 13% | 28% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lobensteijn, Menno | Technische staf | Trainer/coach |
Lobensteijn, Menno | Overige staf | Teammanager |
Opdorp, Joery van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Opdorp, Joery van | Overige staf | Teammanager |