Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Seolto VR1 - Zwaluwe VR2 | 24 okt. 2015 | 0 - 10 |
Zwaluwe VR2 - Seolto VR1 | 30 apr. 2016 | 6 - 1 |
Seolto VR1 - Zwaluwe VR2 | 11 apr. 2017 | 0 - 1 |
Zwaluwe VR2 - Seolto VR1 | 8 mei 2017 | 1 - 1 |
Zwaluwe VR2 - Seolto VR1 | 28 okt. 2017 | 3 - 2 |
Seolto VR1 - Zwaluwe VR2 | 17 apr. 2018 | 6 - 3 |
Zwaluwe VR2 - Seolto VR1 | 8 sep. 2018 | 3 - 3 |
Zwaluwe VR2 - Seolto VR1 | 24 sep. 2022 | 13 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Seolto VR1 | Zwaluwe VR2 |
Thuis gewonnen | 22 | 38 |
Uit gewonnen | 9 | 22 |
% gewonnen | 22% | 38% |
% thuis gewonnen | 31% | 47% |
% uit gewonnen | 13% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Technische staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Overige staf | ||
Technische staf |