Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVO'60 7 |
Accommodatienaam | Sportpark Hulsdonk |
Adres | Sportstraat 73 A |
Plaats | 4708AR ROOSENDAAL |
Telefoonnummer | 0165-535106 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.J.M. (Henny) de Jong | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVO'60 7 | Zwaluwe 3 |
Thuis gewonnen | 63 | 98 |
Uit gewonnen | 52 | 66 |
% gewonnen | 47% | 44% |
% thuis gewonnen | 53% | 52% |
% uit gewonnen | 42% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bezemer, Vincent | Teamspeler | |
Cornelissen, Patrick | Teamspeler | |
Deijkers, Luuk | Teamspeler | |
Deijkers, Stan | Teamspeler | |
Francois, Peter | Teamspeler | |
Hoevenaar, Joey | Teamspeler | |
Latifi, Andros | Teamspeler | |
Peijper, Ruud de | Teamspeler | |
Rodijnen, Davy Van | Teamspeler | |
Rooijen, Laurent den | Teamspeler | |
Schonegevel, Noah | Teamspeler | |
Verdoorn, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baaren, Sam van | Teamspeler | |
Bastianen, Max | Teamspeler | |
Brand, Max van den | Teamspeler | |
Broek, Ole van den | Teamspeler | |
Burcksen, Tom | Teamspeler | |
Denissen, Emiel | Teamspeler | |
Deveci, Ogulcan | Teamspeler | |
Duzanson, Anwar | Teamspeler | |
El Jadouni, Rida | Teamspeler | |
Keij, Olivier | Teamspeler | |
Keij, Olivier | Technische staf | |
Matthijssen, Bart | Teamspeler | |
Nussy, Noah | Teamspeler | |
Pals, Janno | Teamspeler | |
Tan, Khai-Yuen | Teamspeler | |
Weijer, Pablo van de | Teamspeler | |
Weijgert, Govanni van de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.