Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVO'60 7 |
Accommodatienaam | Sportpark Hulsdonk |
Adres | Sportstraat 73 A |
Plaats | 4708AR ROOSENDAAL |
Telefoonnummer | 0165-535106 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
O. (Olivier) Keij | Assistent-scheidsrechter |
H.J.M. (Henny) de Jong | Scheidsrechter |
P.J.A.P. (Peter) Francois | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DVO'60 7 - Zwaluwe 3 | 6 mei 2023 | 3 - 2 |
Zwaluwe 3 - DVO'60 7 | 17 mei 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVO'60 7 | Zwaluwe 3 |
Thuis gewonnen | 75 | 101 |
Uit gewonnen | 58 | 68 |
% gewonnen | 50% | 43% |
% thuis gewonnen | 57% | 52% |
% uit gewonnen | 43% | 35% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baaren, Sam van | Teamspeler | |
Brand, Max van den | Teamspeler | |
Broek, Ole van den | Teamspeler | |
Burcksen, Tom | Teamspeler | |
Chaouqui, Ilyas | Teamspeler | |
Denissen, Emiel | Teamspeler | |
Duzanson, Anwar | Teamspeler | |
Keij, Olivier | Teamspeler | |
Keij, Olivier | Overige staf | Teammanager |
Matthijssen, Bart | Teamspeler | |
Nussy, Noah | Teamspeler | |
Raesfeld Meyer, Luan von | Overige staf | Teammanager |
Schoeman, Nick | Teamspeler | |
Tan, Khai-Yuen | Teamspeler | |
Weijgert, Govanni van de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.