Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SEOLTO 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Meeren |
Adres | Westrand 9 |
Plaats | 4761PZ ZEVENBERGEN |
Telefoonnummer | 0168-326692 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marcel) Verschoor | Assistent-scheidsrechter |
D. (Daan) Dietvors | Scheidsrechter |
J. (Joey) Hoevenaar | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaluwe 3 - Seolto 2 | 27 mrt. 2010 | 1 - 1 |
Seolto 2 - Zwaluwe 3 | 31 okt. 2015 | 4 - 0 |
Zwaluwe 3 - Seolto 2 | 19 mrt. 2016 | 4 - 1 |
Zwaluwe 3 - Seolto 2 | 12 nov. 2016 | 4 - 1 |
Seolto 2 - Zwaluwe 3 | 26 sep. 2020 | 4 - 0 |
Zwaluwe 3 - Seolto 2 | 6 apr. 2023 | 4 - 3 |
Seolto 2 - Zwaluwe 3 | 11 apr. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Seolto 2 | Zwaluwe 3 |
Thuis gewonnen | 97 | 101 |
Uit gewonnen | 70 | 68 |
% gewonnen | 41% | 43% |
% thuis gewonnen | 47% | 52% |
% uit gewonnen | 34% | 35% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Timmy | Teamspeler | |
Bon, Pim | Teamspeler | |
Crezee, Jacco | Teamspeler | |
Eland, Sten | Teamspeler | |
Elemans-Teuling, Patricia | Overige staf | Teammanager |
Groenendijk, Roy | Teamspeler | |
Hunold, Davy | Teamspeler | |
Karadis, Turan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Lips, Brent | Teamspeler | |
Nagtzaam, Bart | Teamspeler | |
Nagtzaam, Thijs | Teamspeler | |
Pellen, Sem | Teamspeler | |
Ramdas, Raymond | Teamspeler | |
Schimmel, Rowin | Teamspeler | |
Spratt, Rowensley | Teamspeler | |
Stoop, Jurgen | Technische staf | Trainer/coach |
Stoop, Tijgo | Teamspeler | |
Verschoor, Marcel | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.