Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DSE JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hoge Neerstraat |
Adres | Olympiade 25 |
Plaats | 4873DA ETTEN-LEUR |
Telefoonnummer | 076-5015181 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 17 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
JVDH (Joost) van der Have | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSE JO14-1 - Zwaluwe JO14-1 | 19 jun. 2021 | 0 - 4 |
DSE JO14-1 - Zwaluwe JO14-1 | 25 sep. 2021 | 7 - 0 |
DSE JO14-1 - Zwaluwe JO14-1 | 14 mei 2022 | 8 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DSE JO14-1 | Zwaluwe JO14-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 19 |
Uit gewonnen | 20 | 10 |
% gewonnen | 54% | 44% |
% thuis gewonnen | 55% | 55% |
% uit gewonnen | 54% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bollaart, Kevin | Teamspeler | |
Groeneveld, Noah | Teamspeler | |
Kramer, Rick | Teamspeler | Aanvaller |
Lucas, Bram | Teamspeler | |
Mechelen, Edwin van | Overige staf | Teammanager |
Mechelen, Fedde van | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baremans, Merlijn | Teamspeler | |
Daane, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Damen, Ties | Teamspeler | |
Duuren, Stijn van | Teamspeler | |
Hoogenes, Tim | Teamspeler | |
Hoppenbrouwers, Scott | Teamspeler | |
Huijbregts, Daan | Teamspeler | |
Lejeune, Jasper | Teamspeler | |
Lindeloof, Jelte van de | Teamspeler | |
Pichierri, Livio | Teamspeler | |
Wit, Kian de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.