Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | The Gunners 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Hooghuys |
Adres | Wikketuin 15 A |
Plaats | 4824PN BREDA |
Telefoonnummer | 076-5417868 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.P. (Hans) van Horen | Scheidsrechter |
A. (Arnold) Loomeijer | Assistent-scheidsrechter |
P.D. (Patrick) Wolfe | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaluwe 5 - The Gunners 3 | 5 mrt. 2022 | 1 - 4 |
The Gunners 3 - Zwaluwe 5 | 28 mei 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | The Gunners 3 | Zwaluwe 5 |
Thuis gewonnen | 89 | 76 |
Uit gewonnen | 61 | 53 |
% gewonnen | 40% | 41% |
% thuis gewonnen | 48% | 48% |
% uit gewonnen | 33% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Trompers, Andre | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergen, Frank van | Teamspeler | |
Bergen, Mark van | Teamspeler | |
Brugel, Dennis | Teamspeler | |
Eil, Guus van | Teamspeler | |
Kleef, Ron van | Teamspeler | |
Kommeren, Kapali | Teamspeler | |
List, Max van der | Teamspeler | |
Noordzee, Samuel Emanuel | Teamspeler | |
Oomen, Remco | Teamspeler | |
Rademaker, Ysbrand | Teamspeler | |
Steen, Stevie van | Teamspeler | |
Vulto, Dick jr. | Teamspeler | |
Wolfe, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Wolfe, Patrick | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.