Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
28-05 | Zwaluwe 1 - Halsteren 1 | 2 - 1 | ||
28-05 | The Gunners 3 - Zwaluwe 5 | 3 - 0 | ||
28-05 | DVVC VR1 - Zwaluwe VR2 | 5 - 6 | ||
28-05 | Zwaluwe 2 - Drechtstreek 2 | 0 - 4 | ||
24-05 | Kogelvangers 2 - Zwaluwe 3 | 0 - 1 | ||
23-05 | Right'Oh JO12-1JM - ST Zwaluwe/DHV JO12-1 | 1 - 1 |
Geen informatie
Geen informatie